| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3503877 | -- | -- | 杀大单 | 预测中 | |
| 3503876 | 09:57 | 4+0+0=04 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503875 | 09:54 | 6+8+9=23 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3503874 | 09:50 | 9+6+0=15 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3503873 | 09:47 | 9+2+7=18 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3503872 | 09:43 | 0+9+2=11 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503871 | 09:40 | 6+9+0=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3503870 | 09:36 | 4+5+5=14 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3503869 | 09:33 | 6+1+3=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503868 | 09:29 | 0+6+4=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503867 | 09:26 | 5+1+1=07 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3503866 | 09:22 | 5+2+2=09 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3503865 | 09:19 | 6+6+9=21 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3503864 | 09:15 | 2+0+8=10 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3503863 | 09:12 | 5+9+0=14 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3503862 | 09:08 | 1+3+8=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503861 | 09:05 | 7+7+8=22 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3503860 | 09:01 | 5+5+4=14 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3503859 | 08:58 | 9+8+6=23 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503858 | 08:54 | 3+4+6=13 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503857 | 08:51 | 7+4+0=11 | 杀小单 | 未中 | - |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯